공사명 | 공사기간 | 금액 | 발주처 |
---|---|---|---|
굴항 공간재생 사업(1차분) | 121.12.13~22.05.16 | 143,499,000 | 1사천시 |
농업개발시설 내 식물테마관 조경수 식재 공사 | 119.12.20~20.01.23 | 119,110,000 | 1사천시 |
정동소곡 금자정 창조적마을 만들기사업(총괄) | 118.08.17~19.10.17 | 1518,108,000 | 1사천시 |
도심재생 생활환경숲 조성사업(총괄) | 18.06.26~20.01.30 | 2,039,862,000 | 함안군 |
정동소곡 금자정 창조적마을 만들기사업(총괄) | 18.08.17~19.10.17 | 518,108,000 | 사천시 |
동면 농촌중심지 활성화사업(총괄) | 17.03.07~20.06.18 | 494,358,000 | 양산시 |
진양호 농촌테마공원 조경공사 | 17.03.27~17.06.29 | 206,025,000 | 진주시 |
미래농업정원 조성공사 | 17.05.24~17.11.23 | 399,993,000 | 고성군 |
위례 A2-1BL 아파트 조경공사 | 16.09.22~17.06.23 | 1,273,560,000 | 한국토지주택공사 서울지역본부 |
경기권역 고산특산식물원 조성사업 | 15.04.03~15.06.16 | 176,737,000 | 금원산산림자원관리소 |
OO부대 체력단력장 개보수 시설공사(1, 2, 3차) | 14.12.24~16.03.23 | 5,628,192,128 | 국군재정관리단 |
둔철 생태숲 조성사업(6단계) | 14.02.15~14.09.23 | 1,040,744,000 | 산청군 |
제52회 경남도민체육대회 대비 꽃탑 및 조형물 조성공사 |
13.03.22~13.04.29 | 149,429,000 | 사천시 |
역사문화테마파크 조성공사 | 13.12.19~14.12.23 | 758,663,000 | 의령군 |
밀양내이 아파트(국임715호)및 도시기반시설조경공사 |
12.10.09~13.12.09 | 2,238,837,000 | 한국토지주택공사 경남지역본부 |
사천 그린플라워 골프장 조성공사중 조경공사 | 10.10.01~12.07.25 | 5,700,000,000 | 삼삼레져개발㈜ |
경상남도청 생태연못 보수 및 웰빙정원 조성공사 | 08.03.14~08.07.23 | 552,829,200 | 경상남도 |
무학산 등산로 정비공사 | 08.07.18~08.12.03 | 406,273,540 | 마산시 |
망향의 동산 조성사업(총괄) | 07.12.12~09.02.25 | 946,233,270 | 합천군 |